Balance méchanique pour peser profilats avec appaeil peseur à qudrant – Leviers en acier AQ42 – Caisse et métier méchanique porteuren profilé UNP qui oscille sur sphères – Couteaux et rouelements en acier à Ni-Cr-Mo avec dureté 63-65 HRC – Oscillation de l’index réglable – Ammortisseur des oscillatns à heuil réglable – Peinture avec émail époxyde – Horloge diam. 570 mm.
Cod. | Description | Capacité - kg | Division - g |
84611500 | 2000×1000 | 1500 | 500 |
84612000 | 2000×1000 | 2000 | 5000 |
84613000 | 2000×1000 | 3000 | 1000 |
84614000 | 2000×1000 | 4000 | 1000 |
84616000 | 2000×1000 | 6000 | 2000 |
84621500 | 2000×1250 | 1500 | 500 |
84622000 | 2000×1250 | 2000 | 500 |
84623000 | 2000×1250 | 3000 | 1000 |
84624000 | 2000×1250 | 4000 | 1000 |
84626000 | 2000×1250 | 6000 | 2000 |
84631500 | 2000×1500 | 1500 | 500 |
84632000 | 2000×1500 | 2000 | 500 |
84633000 | 2000×1500 | 3000 | 1000 |
84634000 | 2000×1500 | 4000 | 1000 |
84636000 | 2000×1500 | 6000 | 2000 |
84642000 | 2500×1000 | 2000 | 500 |
84643000 | 2500×1000 | 3000 | 1000 |
84644000 | 2500×1000 | 4000 | 1000 |
84646000 | 2500×1000 | 6000 | 2000 |
84652000 | 3000×1000 | 2000 | 500 |
84653000 | 3000×1000 | 3000 | 1000 |
84654000 | 3000×1000 | 4000 | 1000 |
84656000 | 3000×1000 | 6000 | 2000 |
84663000 | 3000×1500 | 3000 | 1000 |
84664000 | 3000×1500 | 4000 | 1000 |
84666000 | 3000×1500 | 6000 | 2000 |
84676000 | 4000×1000 | 6000 | 2000 |
846710000 | 4000×1000 | 10000 | 5000 |
84686000 | 4000×1500 | 6000 | 2000 |
846810000 | 4000×1500 | 10000 | 5000 |
Mod. 846
Options et Accessoires
Description |
Bras extraibles 500 mm pour chaque côté ( depuis kg 1500 jusqu’à kg 3000 ) |
Bras extraibles 500 mm pour chaque côté ( depuis kg 3000 jusqu’à kg 6000 ) |
Protection traverse en bois ou en teflon ( Jusqu’à L = 2500 ) |
Protection traverse en bois ou en teflon ( Depuis L = 3000 jusqu’à L = 4000 ) |
Double lecture |