Documentazione
Mod. | Descrizione | Portate - kg |
B3G | Cella di carico in Acciaio Inox IP67 Omol. C3 | 50 - 100 - 250 - 500 |
B3G Ex | Cella di carico in Acciaio Inox IP67 Omol. C3 ATEX | 50 - 100 - 250 - 500 |
Mod. | Descrizione | Portate - kg |
H3 | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C3 | 25 - 50 - 100 - 250 - 500 |
H3 Ex | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 C3 ATEX | 50 - 100 - 250 - 500 |
H3 - C4 | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C4 | 50 - 100 - 250 - 500 |
H3 - C4 - Ex | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 C4 ATEX | 50 - 100 - 250 - 500 |
Link utili: