Liens utiles:
Mod. | Description | Capacité - kg |
B3G | Cellule de charge en Acier Inox IP67 Homol. C3 | 50 - 100 - 250 - 500 |
B3G Ex | Cellule de charge en Acier Inox IP67 C3 ATEX | 50 - 100 - 250 - 500 |
Mod. | Description | Capacité - kg |
H3 | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C3 | 25 - 50 - 100 - 250 - 500 |
H3 Ex | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 C3 ATEX | 50 - 100 - 250 - 500 |
H3 - C4 | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C4 | 50 - 100 - 250 - 500 |
H3 - C4 - Ex | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 C4 ATEX | 50 - 100 - 250 - 500 |
Liens utiles: